2026년 10월 02일 10:43 기준 · demo
ICN/GMP → NRT/HND · 2027-04-10 ~ 2027-04-14
357,765원
평소 수준 (357,765원) · 추적 최저가 357,765원
| 가격 | 구간 | 날짜 | 항공사 | 경유 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 357,765원 | ICN→HND | 2027-04-12 ~ 2027-04-16 | TW | 직항 | 열기 |
| 371,114원 | ICN→NRT | 2027-04-09 ~ 2027-04-13 | TW | 직항 | 열기 |
| 373,817원 | GMP→HND | 2027-04-10 ~ 2027-04-14 | LJ | 직항 | 열기 |
| 392,096원 | ICN→NRT | 2027-04-09 ~ 2027-04-13 | OZ | 직항 | 열기 |
| 393,530원 | ICN→NRT | 2027-04-08 ~ 2027-04-12 | KE | 직항 | 열기 |
| 396,431원 | ICN→NRT | 2027-04-09 ~ 2027-04-13 | LJ | 1회 경유 | 열기 |
| 399,022원 | GMP→HND | 2027-04-10 ~ 2027-04-14 | KE | 직항 | 열기 |
| 403,048원 | ICN→NRT | 2027-04-08 ~ 2027-04-12 | LJ | 직항 | 열기 |
마지막 조회 2026-10-02 10:22
ICN → SIN · 2026-11-20 ~ 2026-11-23
352,303원
평소 수준 (352,303원) · 추적 최저가 352,303원
| 가격 | 구간 | 날짜 | 항공사 | 경유 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 352,303원 | ICN→SIN | 2026-11-20 ~ 2026-11-23 | LJ | 1회 경유 | 열기 |
| 353,656원 | ICN→SIN | 2026-11-19 ~ 2026-11-22 | OZ | 직항 | 열기 |
| 358,325원 | ICN→SIN | 2026-11-20 ~ 2026-11-23 | OZ | 1회 경유 | 열기 |
| 362,571원 | ICN→SIN | 2026-11-20 ~ 2026-11-23 | TW | 직항 | 열기 |
| 372,034원 | ICN→SIN | 2026-11-20 ~ 2026-11-23 | KE | 1회 경유 | 열기 |
| 390,413원 | ICN→SIN | 2026-11-21 ~ 2026-11-24 | TW | 직항 | 열기 |
| 401,590원 | ICN→SIN | 2026-11-19 ~ 2026-11-22 | LJ | 직항 | 열기 |
| 449,332원 | ICN→SIN | 2026-11-19 ~ 2026-11-22 | TW | 직항 | 열기 |
마지막 조회 2026-10-02 10:22